BẢNG BÁO GIÁ
BỒN INOX Trường Tuyền
Tặng khuyến mãi 200.000/khối
(áp dụng từ ngày 01/07 đến khi có thông báo mới)
LOẠI BỒN (Lít) | GIÁ BÁN VND BỒN ĐỨNG | GIÁ BÁN VND BỒN NGANG | ĐƯỜNG KÍNH (mm) |
300 | 1.580.000 | 1.690.000 | 630 |
500 | 1.860.000 | 2.030.000 | 770 |
700 | 2.340.000 | 1.440.000 | 770 |
1000 | 3.000.000 | 3.170.000 | 960 |
1500 | 4.500.000 | 4.750.000 | 1180 |
2000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 1360 |
2500 | 7.800.000 | 8.000.000 | 1360 |
3000 | 9.000.000 | 9.250.000 | 1360 |
4000 | 11.000.000 | 12.200.000 | 1360 |
5000 | 14.300.000 | 14.950.000 | 1360 |
Bảo hành sản phẩm 08 năm
Vận chuyển miễn phí trong TP HCM
Bảng kích thước bồn chứa nước inox đứng(mm)
| Dung tích(lit) | Giá bán
| Đường kính | Chiều cao | Chiều cao có chân | Chiều dài ngang |
| Đứng | Ngang | Đứng | Ngang |
| 300Đ | | 630 | 980 | 670 | 1320 | 820 | 980 |
| 500Đ | | 770 | 1235 | 810 | 1550 | 980 | 1235 |
| 700Đ | | 770 | 1550 | 810 | 1850 | 980 | 1550 |
| 1.000 | | 960 | 1450 | 1000 | 1650 | 1100 | 1450 |
| 1.500 | | 1180 | 1500 | 1230 | 1750 | 1400 | 1500 |
| 2.000 | | 1360 | 1650 | 1280 | 1750 | 1540 | 1650 |
| 2.500 | | 1360 | 1856 | 1400 | 2075 | 1540 | 1856 |
| 3.000 | | 1360 | 2160 | 1400 | 2380 | 1540 | 2160 |
| 4.000 | | 1360 | 2815 | 1400 | 3035 | 1540 | 2815 |
| 5.000 | | 1360 | 3435 | 1400 | 3635 | 1540 | 3435 |
Bảng kích thước bồn inox chứa nước nằm ngang (mm)
| Loại chân | Đường kính | Dài(mm) | Rộng(mm) | Loại chân | Đường kính | Dài(mm) | Rộng(mm) |
| 300L | 630 | 720 | 700 | 2.000L | 1360 | 1020 | 1400 |
| 500L | 770 | 920 | 840 | 2.500L | 1360 | 1390 | 1420 |
| 700L | 770 | 1230 | 840 | 3.000L | 1360 | 1680 | 1420 |
| 1.000L | 960 | 1160 | 1030 | 4.000L | 1360 | 2280 | 1420 |
| 1.500L | 1180 | 1130 | 1240 | 5000L | 1360 | 2680 | 1420 |